Forum MuHero

♻️ [NOVO SISTEMA] RECYCLER ITEM — TRANSFORME SEUS ITENS EM CASH E GOLD

277 visualizações 0 respostas Modo listagem
Avaliação do Tópico:
  • 0 votos - 0 Média
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tópico Encerrado
#1
[Imagem: RqDzTR2.gif]


♻️ NOVO SISTEMA — RECYCLER ITEM


[.01] INTRODUÇÃO

Citar:Pensando em melhorar a experiência dentro do MuHero e dar uma nova utilidade aos itens que acabam ficando acumulados nos baús, estamos trazendo uma nova mecânica para o servidor:
♻️ RECYCLER ITEM
O Recycler Item permite que você transforme itens que não possuem mais utilidade para você em moedas dentro do jogo, como CASH e GOLD.
A ideia é simples: aquele item que antes ficava parado no baú, ocupando espaço e acabando se tornando apenas um "lixo", agora poderá ter um valor definido e ser convertido em uma recompensa.



[.02] COMO FUNCIONA


Citar:1. Escolha o item que deseja reciclar (Clique com botão direito do mouse)
2. O sistema tem duas opções de moeda para escolha: CASH e GOLD
3. Confirme a reciclagem (Clique em Reciclar Item)
4. O item será removido e você receberá a moeda correspondente.
Dessa forma, itens que antes ficavam esquecidos no inventário ou no baú passam a ter uma nova finalidade dentro do servidor.



LOCALIZAÇÃO DO NPC
O NPC do Recycler Item está localizado em:
Mapa: Atlans
Coordenadas: 14, 15

IMPORTANTE: Após confirmar a reciclagem, o item será consumido pelo sistema. Verifique o item antes de confirmar. 


[.03] VALORES DOS ITENS



Clique para ver spoiler
| ITEM | CASH | GOLD |
| Short Sword | 1 | 10 |
| Rapier | 1 | 10 |
| Katana | 1 | 10 |
| Sword of Assassin | 1 | 10 |
| Blade | 1 | 10 |
| Gladius | 1 | 10 |
| Falchion | 1 | 10 |
| Serpent Sword | 1 | 10 |
| Sword of Salamander | 1 | 10 |
| Legendary Sword | 1 | 10 |
| Double Blade | 1 | 10 |
| Sword of Destruction | 1 | 10 |
| Absolute Sword of Archangel | 1 | 10 |
| Knight Blade | 1 | 10 |
| Bone Blade | 1 | 10 |
| Daybreak [E] | 1 | 10 |
| Sword Dancer [E] | 1 | 10 |
| Ultimate Sword [E] | 1 | 10 |
| Caveira Sword | 1 | 10 |
| Devil Sword | 1 | 10 |
| Sword Battle [E] | 1 | 10 |
| Sword Master [E] | 1 | 10 |
| Sword Sky | 1 | 10 |
| Sword Power [E] | 1 | 10 |
| Sword Fly | 1 | 10 |
| Away Axe [E] | 1 | 10 |
| Sword GO [EV] | 1 | 10 |
| Satanic Sword | 1 | 10 |
| Imperium Sword [L] | 3 | 30 |
| Hades Sword [EV] | 1 | 10 |
| Tail Sword [L] | 3 | 30 |
| Sword Anything [EV] | 1 | 10 |
| Mace of King | 1 | 10 |
| Soram Hammer [E] | 1 | 10 |
| Bersek Axe [EV] | 1 | 10 |
| Sword Blade | 1 | 10 |
| Angel Sword [E] | 1 | 10 |
| Dark Blade [E] | 1 | 10 |
| Armageddon Sword [E] | 1 | 10 |
| Death Sword [EV] | 1 | 10 |
| Scout Hammer [E] | 1 | 10 |
| Illusion Hammer [RL] | 3 | 30 |
| Skeleton Mace | 1 | 10 |
| Slayers Mace | 1 | 10 |
| Stalkers Mace | 1 | 10 |
| Mace of Gimili | 1 | 10 |
| Phantom Mace | 1 | 10 |
| Infra Mace [E] | 1 | 10 |
| Magic Mace [E] | 1 | 10 |


| ITEM | CASH | GOLD |
| Dragon Slayer Shield | 1 | 10 |
| Skull Shield | 1 | 10 |
| Spiked Shield | 1 | 10 |
| Serpent Shield | 1 | 10 |
| Bronze Shield | 1 | 10 |
| Chaos Dragon Shield | 1 | 10 |
| Armageddon Shield [E] | 1 | 10 |
| Ultimate Shield [E] | 1 | 10 |
| Magic Shield [E] | 1 | 10 |
| Caveira Shield | 1 | 10 |
| Devil Shield | 1 | 10 |
| GO Shield | 1 | 10 |
| Fly Shield | 1 | 10 |
| Imperium Shield [L] | 3 | 30 |
| Hades Shield [EV] | 1 | 10 |
| Dynasty Shield [L] | 3 | 30 |


Clique para ver spoiler
| SET | CASH | GOLD |
| Helm Bronze (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Dragon (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Leather (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Scale (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Plate (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Black Dragon (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Dark Phoenix (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Flaming Phoenix (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Embro (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Magus (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Dark Master (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Especial 01 (Helm até Boots) | 3 | 30 |
| Helm Especial 02 (Helm até Boots) | 3 | 30 |
| Helm GO (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Fly (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Especial 04 (Helm até Boots) | 3 | 30 |
| Helm Hades (Helm até Boots) | 1 | 10 |
| Helm Especial 05 (Helm até Boots) | 3 | 30 |
| Helm Lunar Black (Helm até Boots) | 3 | 30 |
| Helm Anything (Helm até Boots) | 1 | 10 |


| ITEM | CASH | GOLD |
| Wing SM | 1 | 10 |
| Wing BK | 1 | 10 |
| Wing MG | 1 | 10 |
| Wing Elf | 1 | 10 |
| Wing Level 3 BK | 5 | 100 |
| Wing Level 3 SM | 5 | 100 |



Atenciosamente,

Equipe MuHero - Feito por jogadores, para jogadores! 
Cool
Saltar Fórum:

usuários a ver este tópico: 1 Visitante(s)